| 8中央處理芯片檢測信息 |
|---|
|
| 編號 | 類型 | 內核 | 頻率 | L2緩存 |
| ID 1 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 2 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 3 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 4 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 5 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 6 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 7 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 8 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 9 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 10 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 11 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 12 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 13 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 14 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 15 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 16 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 17 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 18 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 19 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 20 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 21 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 22 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 23 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 24 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 25 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 26 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 27 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 28 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 29 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 30 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 31 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 32 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 33 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 34 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 35 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 36 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 37 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 38 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 39 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 40 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 41 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 42 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 43 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 44 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 45 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 46 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 47 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 48 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 49 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 50 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 51 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 52 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 53 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 54 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 55 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
| ID 56 | AuthenticAMD | AMD EPYC 7502P 32-Core Processor | 2499.998 MHz | 512 KB |
5
6
8服務器特性
|
| 服務器時間 |
2026年4月19日 09:14:45 北京時間:
2026年4月19日 17:14:45 |
| 服務器運行時間 |
390天13小時28分鐘 |
| 服務器域名/IP地址 |
jgerp.ogsun.net (
64.20.43.251 ) 你的IP地址是:216.73.217.84 |
| 服務器操作系統 |
Linux webhosting2017.is.cc 4.18.0-553.40.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Feb 12 18:54:57 UTC 2025 x86_64 |
| 主機名稱 |
webhosting2017.is.cc |
| 服務器解譯引擎 |
LiteSpeed |
| Web服務端口 |
443 |
| 服務器管理員 |
webmaster@jgerp.ogsun.net |
| 網站根目錄 |
/home/ogsunnet/public_html/jgerp |
| 本文件路徑 |
/home/ogsunnet/public_html/jgerp/phpinfo1--.php |
| 目前還有空餘空間 |
808628.43 M |
| 系統當前用戶名 |
ogsunnet |
| 內存使用狀況 |
物理內存:共
386500.44 M, 已使用
339003.73 M(其中Cache化內存為
202515.81 M,),空閒
47496.71 M 含Cache化內存的使用率
87.71 % (類似Apache或Nginx會開闢Cache化內存加速網頁或腳本存取)
(不含Cache內存部分的真實內存使用率為
35.31 %)
SWAP區:共
615 M, 已使用
0 M, 空閒
615 M, 使用率
0 % (服務器Swap使用率如達30%以上,則服務器性能極低)
|
| 系統平均負載 |
8.84 9.69 10.51 20/2884 |
|
本文件創建日期:2025年3月5日 01:22:11
本文件修改日期:2018年3月29日 11:14:57
|